Стоимость товаров и услуг
Актуальный прайс-лист с 01.10.2020
Наименование | Цена, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Карты водителей/предприятия
УСЛУГИ «ПОД КЛЮЧ» | |||||||||||||||||||||||||||||
Тахограф «Меркурий ТА-001» без модема, с СКЗИ (установленный и откалиброванный) | 34 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
Замена блока СКЗИ (НКМ)с учетом калибровки | 21 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
ТАХОГРАФЫ С БЛОКОМ СКЗИ (НКМ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Тахограф «АТОЛ Drive 5» с блоком СКЗИ | 29 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тахограф «Меркурий ТА-001» без модема, с СКЗИ | 28 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тахограф CONTINENTAL 3283 (ГЛОНАСС, акселерометр, блок СКЗИ), 12В | 38 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тахограф CONTINENTAL 3283 (ГЛОНАСС, акселерометр, блок СКЗИ), 24В | 38 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Блоки НКМ (СКЗИ)
УСЛУГИ
| |||||||||||||||||||||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
Термобумага для тахографа (чековая лента) рулон, шт. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||